Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012

Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012 | Yepi Share - New and Second Car Price List of BMW September 2012, Harga ini berlaku di Indonesia khususnya wilayah Jabodetabek. Harga ini belum tentu benar adanya karena harga mobil ini didapatkan dari koran dan majalah. Untuk lebih detail kunjungi dealer BMW terdekat, Berikut Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012 :

Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012

Harga Mobil Baru BMW/New Car Price List of BMW

Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
116i Sport Line (*)
529.0
0.0
116i Urban Line (*)
529.0
0.0
135i Coupe (*)
858.0
0.0
320i Luxury (*)
649.0
0.0
320i Sport (*)
599.0
0.0
328i Luxury (*)
729.0
0.0
328i Sport (*)
729.0
0.0
335i (*)
849.0
0.0
520d (*)
768.0
-10.0
520i (*)
599.0
0.0
528i Business (*)
898.0
0.0
528i Executive (*)
978.0
0.0
535i (*)
1228.0
0.0
535i Gran Turismo (*)
1408.0
0.0
550i Gran Turismo (*)
1928.0
0.0
640i Convertible (*)
1598.0
0.0
640i Coupe (*)
1418.0
0.0
650i Convertible (*)
2098.0
0.0
650i Coupe (*)
1888.0
0.0
730Li Business (*)
1528.0
0.0
740Li (*) Business (*)
1875.0
0.0
740Li (*) Executive (*)
2188.0
0.0
750Li (*)
2688.0
0.0
760Li (*)
3348.0
0.0
M3 Coupe Competition (*)
1750.0
0.0
M5 (*)
1988.0
0.0
X1 sDrive 18i Business (*)
489.0
0.0
X1 sDrive 18i Executive (*)
539.0
0.0
X1 sDrive 20d (*)
639.0
0.0
X3 xDrive 20d(*)
818.0
0.0
X3 xDrive 20i(*)
828.0
0.0
X3 xDrive 35i (*)
1028.0
0.0
X5 xDrive 30d Business (*)
1128.0
0.0
X5 xDrive 35i Business (*)
1198.0
0.0
X5 xDrive 35i Edition (*)
1228.0
0.0
X5 xDrive 35i Executive 7-seater (*)
1438.0
0.0
X5 xDrive 50i 7-seater (*)
1888.0
0.0
X5M (*)
2275.0
0.0
X6 xDrive 35i (*)
1668.0
0.0
X6 xDrive 35i Edition (*)
1668.0
0.0
X6M (*)
2398.0
0.0
Z4 sDrive 20i (*)
898.0
0.0
Z4 sDrive 35i (*)
1398.0
0.0

Harga Mobil Bekas BMW/Second Car Price List
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
116i A/T 2006 235.0 15.0
116i A/T 2007 265.0 15.0
116i A/T 2008 285.0 15.0
120i A/T 2005 240.0 0.0
120i A/T 2006 260.0 0.0
125i Coupe A/T 2009 660.0 0.0
318i E46 M43 2000 110.0 0.0
318i E46 M43 2001 115.0 0.0
318i E46 M43 2002 125.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2002 130.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2003 150.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2004 165.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2005 180.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2005 240.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2006 265.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2007 290.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2008 320.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2009 340.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2010 400.0 0.0
320i E90 Tiptronic 2011 460.0 0.0
323i E46 Steptronic 2001 125.0 0.0
323i E46 Steptronic 2002 135.0 0.0
323i E46 Steptronic 2002 145.0 0.0
325i E46 Tiptronic 2001 130.0 0.0
325i E46 Tiptronic 2002 140.0 0.0
325i E46 Tiptronic Facelift 2002 145.0 0.0
325i E46 Tiptronic Facelift 2003 155.0 0.0
325i E46 Tiptronic Facelift 2004 165.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2005 280.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2006 295.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2007 350.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2008 380.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2009 420.0 0.0
325i E90 Tiptronic 2010 460.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2001 110.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2002 120.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2003 130.0 0.0
520i E39 Tiptronic Facelift 2003 150.0 0.0
520i E39 Tiptronic Facelift 2004 170.0 0.0
520i E60 Tiptronic 2004 280.0 0.0
520i E60 Tiptronic 2005 300.0 0.0
520i E60 Tiptronic 2006 320.0 0.0
523i E60 Tiptronic 2005 275.0 -20.0
523i E60 Tiptronic 2006 300.0 -20.0
523i E60 Tiptronic 2007 380.0 -20.0
523i E60 Tiptronic 2008 430.0 -20.0
523i E60 Tiptronic 2009 480.0 -20.0
523i E60 Tiptronic Facelift 2010 710.0 -35.0
523i E60 Tiptronic Facelift 2011 730.0 -120.0
525i E39 Steptronic 2001 130.0 0.0
525i E39 Steptronic 2002 140.0 0.0
525i E39 Steptronic 2003 150.0 0.0
528i E39 Tiptronic 2000 100.0 0.0
528i E60 Tiptronic 2011 825.0 0.0
530i E39 Steptronic 2000 105.0 0.0
530i E39 Steptronic 2001 115.0 0.0
530i E39 Steptronic 2002 125.0 0.0
530i E60 Tiptronic 2004 310.0 -25.0
530i E60 Tiptronic 2005 375.0 -25.0
530i E60 Tiptronic New 2005 450.0 -10.0
530i E60 Tiptronic New 2006 500.0 -10.0
530i E60 Tiptronic New 2007 530.0 -20.0
530i E60 Tiptronic New 2008 565.0 -20.0
530i E60 Tiptronic New 2009 590.0 -10.0
530i E60 Tiptronic New 2010 635.0 -15.0
535i GT 2010 1100.0 0.0
630Ci Coupe 2008 990.0 -10.0
645Ci Coupe 2010 930.0 -20.0
730 Li 2006 650.0 0.0
730 Li 2007 700.0 0.0
730 Li 2008 750.0 0.0
730 Li 2009 850.0 0.0
730 Li 2010 1150.0 0.0
735i Li 2002 400.0 0.0
735i Li 2003 425.0 0.0
735i Li 2004 475.0 0.0
X1 2.0d 2010 540.0 -10.0
X1 2.0d 2011 590.0 -10.0
X3 2.5i A/T 2004 295.0 5.0
X3 2.5i A/T 2005 335.0 10.0
X3 2.5i A/T 2006 365.0 20.0
X3 2.5i A/T 2007 385.0 20.0
X3 3.0i A/T 2005 350.0 -30.0
X3 3.0i A/T 2006 365.0 -30.0
X3 3.0i A/T 2007 380.0 -30.0
X5 3.0 A/T 2001 280.0 0.0
X5 3.0 A/T 2002 295.0 0.0
X5 3.0 A/T 2003 350.0 0.0
X5 3.0 A/T 2004 450.0 0.0
X5 3.0 A/T 2005 480.0 0.0
X5 3.0 A/T 2006 520.0 0.0
X5 4.4 A/T 2000 290.0 0.0
X5 4.4 A/T 2001 310.0 0.0
X5 4.4 A/T 2002 340.0 0.0
X5 4.4 A/T 2003 370.0 0.0
X5 4.6 iS 2002 325.0 0.0
X5 New Model 3.0 A/T 2007 745.0 0.0
X5 New Model 3.0 A/T 2008 800.0 0.0
X5 New Model 3.0 A/T 2009 825.0 0.0
X5 New Model 3.0 A/T 2010 850.0 0.0
X6 Xdrive 30i 2009 1250.0 0.0
X6 Xdrive 30i 2010 1300.0 0.0
X6 Xdrive 30i 2011 1500.0 0.0
 

NB : Diff  (+)Harga Naik, Diff  (-)Harga Turun
        Harga On The Road kecuali (*) Off The Road

Demikian artikel mengenai Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012, saya doakan agar anda dapat mendapatkan mobil yang anda impikan. Semoga artikel ini bermanfaat dan saya ucapkan terimakasih atas kunjungannya.
Terimakasih anda telah membaca artikel Harga Mobil Baru dan Bekas BMW September 2012 Silahkan baca artikel Yepi Share Everything Tentang Yang lainnya. Dan saya ucapkan juga terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar. Semoga Bermanfaat untuk anda.
Jangan Lupa Gabung Bersama Kami Dengan Like Facebook Di Bawah Ini :

0 komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa tinggalkan komentar anda disini dan gunakan kata-kata yang bijak dalam berkomentar. Dilarang keras memasukkan segala bentuk link dalam komentar, karena itu dianggap SPAM