Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012
Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012 - Info kali ini yaitu Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012, seperti yang anda ketahui Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS).
Perlu anda ketahui info ini hanya sebagai patokan harga saja, pada suatu wilayah pastinya memiliki harga yang berbeda-beda. Langsung saja berikut Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012 selengkapnya :
Type Ponsel | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Harga Nokia 100 | 270.000 | N/A |
Harga Nokia 101 | 300.000 | N/A |
Harga Nokia 1506 | N/A | 300.00 |
Harga Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
Harga Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
Harga Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
Harga Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
Harga Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
Harga Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
Harga Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
Harga Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
Harga Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
Harga Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
Harga Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
Harga Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
Harga Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
Harga Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
Harga Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
Harga Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
Harga Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
Harga Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
Harga Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
Harga Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
Harga Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
Harga Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
Harga Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
Harga Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
Harga Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
Harga Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
Harga Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
Harga Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
Harga Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
Harga Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
Harga Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
Harga Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
Harga Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
Harga Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
Harga Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
Harga Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
Harga Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
Harga Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
Harga Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
Harga Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
Harga Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
Harga Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
Harga Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
Harga Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
Harga Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
Harga Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
Harga Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
Harga Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
Harga Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
Harga Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
Harga Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
Harga Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
Harga Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
Harga Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
Harga Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
Harga Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
Harga Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Harga Nokia E51 | N/A | 600.000 |
Harga Nokia E52 | N/A | 900.000 |
Harga Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
Harga Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
Harga Nokia E66 | N/A | 750.000 |
Harga Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
Harga Nokia E71 | N/A | 900.000 |
Harga Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
Harga Nokia E75 | N/A | 950.000 |
Harga Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
Harga Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
Harga Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
Harga Nokia N82 | N/A | 800.000 |
Harga Nokia N85 | N/A | 850.000 |
Harga Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
Harga Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
Harga Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
Harga Nokia N93i | N/A | 700.000 |
Harga Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
Harga Nokia N96 | N/A | 950.000 |
Harga Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
Harga Nokia N97 mini | N/A | 1.400.000 |
Harga Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
Harga Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
Harga Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Harga Nokia X3 | 1.140.000 | 700.000 |
Harga Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Harga Nokia X5 | 1.675.000 | 1.000.000 |
Harga Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
Harga Nokia X7-00 | 3.775.000 | N/A |
Nah Itulah mengenai info Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012, semoga bermanfaat untuk anda dan anda mendapatkan ponsel idaman anda. Terimakasih atas kunjungannya.
Terimakasih anda telah membaca artikel Daftar Harga Handphone HP Nokia April 2012 Silahkan baca artikel Yepi Share Everything Tentang
Harga Nokia
Yang lainnya. Dan saya ucapkan juga terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar. Semoga Bermanfaat untuk anda.
Jangan Lupa Gabung Bersama Kami Dengan Like Facebook Di Bawah Ini :
0 komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa tinggalkan komentar anda disini dan gunakan kata-kata yang bijak dalam berkomentar. Dilarang keras memasukkan segala bentuk link dalam komentar, karena itu dianggap SPAM